Цены в рублях.
Стоимость работ по вырубке картона плотностью до 400 г/м²; бумаги плотностью от 200 г/м², гофро- и микрогофрокартона.
Вырубка бумаги плотностью до 200 г/м² дороже на 30%.
Если до вырубки требуется подрезка, просим обязательно сообщить об этом заранее.
Тираж | А-3, за удар | А-3, за тираж | А-2, за удар | А-2, за тираж | А-1, за удар | А-1, за тираж |
1-100 | - | 900,00 | - | 1350,00 | - | 1770,00 |
200 | 5,10 | 1020,00 | 7,50 | 1500,00 | 9,00 | 1800,00 |
300 | 3,50 | 1050,00 | 5,10 | 1530,00 | 6,20 | 1860,00 |
500 | 2,16 | 1080,00 | 3,18 | 1590,00 | 3,78 | 1890,00 |
700 | 1,59 | 1110,00 | 2,36 | 1650,00 | 2,96 | 2070,00 |
1000 | 1,17 | 1170,00 | 1,68 | 1680,00 | 2,16 | 2160,00 |
1500 | 1,14 | 1710,00 | 1,66 | 2490,00 | 2,10 | 2150,00 |
2000 | 1,11 | 2220,00 | 1,65 | 3300,00 | 2,08 | 4170,00 |
2500 | 1,08 | 2700,00 | 1,64 | 4080,00 | 2,02 | 5040,00 |
3000 | 1,05 | 3150,00 | 1,62 | 4860,00 | 1,94 | 5820,00 |
5000 | 0,99 | 4950,00 | 1,52 | 7560,00 | 1,89 | 9450,00 |
7000 | 0,90 | 6300,00 | 1,42 | 9900,00 | 1,83 | 12810,00 |
10000 | 0,81 | 8100,00 | 1,24 | 12390,00 | 1,74 | 17400,00 |
15000 | 0,78 | 11700,00 | 1,20 | 17970,00 | 1,71 | 25650,00 |
20000 | 0,75 | 15000,00 | 1,16 | 23100,00 | 1,68 | 33600,00 |
Уважаемым блондинкам: вырубка — одна из операций, поэтому убедительно просим не говорить нам "А у вас на сайте написано, что одна коробочка стоит пять рублей десять копеек при тираже 200 штууу-ук... ".
Повторяем, вырубка — это одна из работ, и ее стоимость в общей стоимости тиража обычно составляет 0,5-5%. Так что 5 рублей 10 копеек при тираже 200 стоит не одна коробочка, а вырубка одной коробочки. А кроме вырубки, нужен еще и картон, и штамп для вырубки, и возможно нанесение изображения, и еще что-то...
Надеемся, что эти объяснения были понятны и не показались обидными.